统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 359ms | 1.6 MiB | 927 Bytes | 2023-1-6 11:44:19 | |||
| 422ms | 5.5 MiB | 841 Bytes | 2023-1-6 18:39:19 | |||
| 524ms | 1.9 MiB | 805 Bytes | 2023-1-7 17:02:10 | |||
| 951ms | 16.3 MiB | 1 KiB | 2023-1-22 12:33:28 | |||
| 1002ms | 9.7 MiB | 658 Bytes | 2023-1-6 10:17:30 | |||
| 1021ms | 1.6 MiB | 760 Bytes | 2023-1-6 9:58:48 | |||
| 1342ms | 1.7 MiB | 630 Bytes | 2023-3-26 18:49:27 | |||
| 1364ms | 8.7 MiB | 599 Bytes | 2023-3-17 22:54:00 | |||
| 1390ms | 8.6 MiB | 594 Bytes | 2023-3-17 18:24:40 | |||
| 1430ms | 2 MiB | 805 Bytes | 2023-1-6 18:58:05 | |||
| 1478ms | 2 MiB | 805 Bytes | 2023-1-7 16:51:46 | |||
| 1664ms | 17.8 MiB | 1.6 KiB | 2023-1-7 14:57:13 | |||
| 1866ms | 6.4 MiB | 1.4 KiB | 2023-1-6 11:01:53 | |||
| 2011ms | 18.7 MiB | 1.3 KiB | 2023-1-6 9:37:51 | |||
| 2460ms | 2 MiB | 765 Bytes | 2023-1-6 9:38:22 | |||
| 5466ms | 1.9 MiB | 791 Bytes | 2023-1-6 11:16:41 | |||
| 10124ms | 14.3 MiB | Python 3 | 525 Bytes | 2023-1-19 15:27:52 | ||
| 14963ms | 21.2 MiB | Python 3 | 527 Bytes | 2023-1-9 20:08:47 | ||
| 15072ms | 21.2 MiB | Python 3 | 546 Bytes | 2023-1-9 20:05:51 | ||
| 19497ms | 4.7 MiB | C | 636 Bytes | 2023-1-7 18:06:00 | ||
| 43168ms | 14.3 MiB | Python 3 | 907 Bytes | 2023-1-6 16:52:16 |
- 1
信息
- ID
- 20990
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- (无)
- 递交数
- 107
- 已通过
- 17
- 上传者