统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15ms | 252 KiB | C | 374 Bytes | 2023-1-13 20:16:12 | ||
| 30ms | 380 KiB | 509 Bytes | 2023-1-13 18:49:47 | |||
| 30ms | 380 KiB | 357 Bytes | 2023-1-13 18:36:37 | |||
| 30ms | 380 KiB | 1.8 KiB | 2023-1-13 18:37:06 | |||
| 30ms | 380 KiB | 244 Bytes | 2023-3-26 10:29:17 | |||
| 31ms | 380 KiB | 538 Bytes | 2023-1-13 19:42:37 | |||
| 31ms | 380 KiB | 708 Bytes | 2023-1-13 18:30:15 | |||
| 32ms | 376 KiB | 1.1 KiB | 2023-1-13 20:12:38 | |||
| 32ms | 376 KiB | 777 Bytes | 2023-1-13 20:00:35 | |||
| 32ms | 380 KiB | 480 Bytes | 2023-1-13 19:00:47 | |||
| 33ms | 504 KiB | 300 Bytes | 2023-1-22 18:22:05 | |||
| 33ms | 504 KiB | 514 Bytes | 2023-1-25 15:36:20 | |||
| 412ms | 3.5 MiB | Python 3 | 104 Bytes | 2023-1-13 19:23:18 | ||
| 413ms | 3.5 MiB | Python 3 | 350 Bytes | 2023-1-13 19:29:18 | ||
| 419ms | 3.5 MiB | Python 3 | 96 Bytes | 2023-1-19 17:35:10 |
- 1
信息
- ID
- 21013
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 6
- 标签
- (无)
- 递交数
- 41
- 已通过
- 15
- 上传者