统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14ms | 376 KiB | 2.6 KiB | 2022-10-15 15:00:33 | |||
| 15ms | 376 KiB | 1021 Bytes | 2022-10-15 17:22:53 | |||
| 16ms | 380 KiB | 1021 Bytes | 2022-10-15 17:23:01 | |||
| 16ms | 400 KiB | 1021 Bytes | 2022-10-15 17:22:37 | |||
| 19ms | 380 KiB | 1021 Bytes | 2022-10-15 16:53:26 | |||
| 20ms | 432 KiB | 3.4 KiB | 2022-10-15 16:38:09 | |||
| 20ms | 380 KiB | 1021 Bytes | 2022-10-15 16:51:37 | |||
| 21ms | 380 KiB | 1021 Bytes | 2022-10-15 17:22:47 | |||
| 23ms | 380 KiB | 841 Bytes | 2022-10-15 16:39:37 | |||
| 23ms | 376 KiB | 892 Bytes | 2022-10-15 21:50:11 | |||
| 23ms | 432 KiB | 2.5 KiB | 2022-10-15 14:30:22 | |||
| 23ms | 376 KiB | 788 Bytes | 2022-10-15 16:42:31 | |||
| 23ms | 440 KiB | 3.5 KiB | 2022-10-15 16:59:47 | |||
| 24ms | 412 KiB | 3.5 KiB | 2022-10-15 16:23:50 | |||
| 24ms | 376 KiB | 593 Bytes | 2022-10-15 15:09:45 | |||
| 24ms | 384 KiB | 583 Bytes | 2022-10-15 16:07:35 | |||
| 29ms | 908 KiB | 1.5 KiB | 2022-10-16 12:13:57 | |||
| 30ms | 388 KiB | 1.1 KiB | 2022-10-15 15:45:20 | |||
| 48ms | 376 KiB | 557 Bytes | 2022-10-15 15:08:53 | |||
| 135ms | 380 KiB | 841 Bytes | 2022-10-15 14:37:08 | |||
| 156ms | 408 KiB | 1.2 KiB | 2022-10-14 18:59:39 |
- 1
信息
- ID
- 20944
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 1024MiB
- 难度
- 7
- 标签
- (无)
- 递交数
- 54
- 已通过
- 12
- 上传者